
Donnerstag, 26.02.2026 17:00 – 22:00
Aufgrund des hohen Krankenstandes wurde dieses Rennen außerhalb der Meisterschaftswertung veranstaltet. Der ursprüngliche offizielle Renntermin wird nachgeholt.
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | ||||||||
| 1 | Joachim Nacke | 5.778 | ||||||
| 2 | Joachim Scheffer | 5.987 | ||||||
| 3 | Christian Krüger | 6.149 | ||||||
| 4 | Timo Detgen | 6.169 | ||||||
| 5 | Jochen Moritz | 6.175 | ||||||
| 6 | Rudi Siebert | 6.251 | ||||||
| 7 | Micha Kulle | 6.336 | ||||||
| Bestzeit | Joachim Nacke | 5,783 s | Lauf: 6 | Spur: 4 | ||||
| Bester Lauf | Joachim Nacke | 61,00 R | Lauf: 3 | Spur: 5 | ||||
| Bahndaten | ||||||||
| Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||
| YoungTimer | 5.6 | 24 | ||||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 6.17 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 2 | 5.991 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 3 | 5.778 | Joachim Nacke | 2/26/2026 | |||||
| Spur 4 | 5.83 | Andre Brocke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 5 | 5.902 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Joachim Nacke | 295.85 | 30:00.00 | 6.084 | 5.783 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | Joachim Scheffer | 287.17 | 30:00.36 | 6.269 | 5.924 | 7 | 4 | 19 |
| 3 | Jochen Moritz | 281.63 | 30:00.00 | 6.391 | 6.115 | 7 | 3 | 25 |
| 4 | Timo Detgen | 281 | 30:00.36 | 6.407 | 6.091 | 1 | 4 | 57 |
| 5 | Christian Krüger | 279.93 | 30:00.00 | 6.43 | 6.113 | 5 | 4 | 22 |
| 6 | Rudi Siebert | 277.33 | 30:00.61 | 6.493 | 6.164 | 6 | 5 | 45 |
| 7 | Micha Kulle | 272.13 | 30:00.78 | 6.617 | 6.309 | 6 | 3 | 31 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Joachim Nacke | 295.85 | 30:00.00 | 6.084 | ||||
| 1 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.197 | 42 | |||
| 2 | 3 | 59 | 6:00.00 | 5.81 | 4 | |||
| 3 | 5 | 61 | 6:00.00 | 5.808 | 16 | |||
| 6 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.783 | 5 | |||
| 7 | 2 | 60.85 | 6:00.00 | 5.972 | 9 | |||
| 2 | Joachim Scheffer | 287.17 | 30:00.36 | 6.269 | ||||
| 1 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.093 | 16 | |||
| 2 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.292 | 42 | |||
| 3 | 3 | 60 | 6:00.36 | 5.991 | 34 | |||
| 4 | 5 | 58 | 6:00.00 | 5.989 | 43 | |||
| 7 | 4 | 60.17 | 6:00.00 | 5.924 | 19 | |||
| 3 | Jochen Moritz | 281.63 | 30:00.00 | 6.391 | ||||
| 1 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.321 | 26 | |||
| 4 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.159 | 26 | |||
| 5 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.216 | 47 | |||
| 6 | 1 | 54 | 6:00.00 | 6.334 | 24 | |||
| 7 | 3 | 58.63 | 6:00.00 | 6.115 | 25 | |||
| 4 | Timo Detgen | 281 | 30:00.36 | 6.407 | ||||
| 1 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.091 | 57 | |||
| 2 | 2 | 52 | 6:00.00 | 6.248 | 44 | |||
| 3 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.414 | 43 | |||
| 4 | 3 | 58 | 6:00.36 | 6.102 | 47 | |||
| 5 | 5 | 58 | 6:00.00 | 6.095 | 13 | |||
| 5 | Christian Krüger | 279.93 | 30:00.00 | 6.43 | ||||
| 1 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.138 | 45 | |||
| 2 | 5 | 54 | 6:00.00 | 6.155 | 52 | |||
| 5 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.113 | 22 | |||
| 6 | 2 | 55 | 6:00.00 | 6.293 | 29 | |||
| 7 | 1 | 55.93 | 6:00.00 | 6.414 | 41 | |||
| 6 | Rudi Siebert | 277.33 | 30:00.61 | 6.493 | ||||
| 2 | 4 | 53 | 6:00.00 | 6.184 | 44 | |||
| 3 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.27 | 17 | |||
| 4 | 1 | 55 | 6:00.61 | 6.445 | 54 | |||
| 5 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.178 | 23 | |||
| 6 | 5 | 56.33 | 6:00.00 | 6.164 | 45 | |||
| 7 | Micha Kulle | 272.13 | 30:00.78 | 6.617 | ||||
| 3 | 4 | 54 | 6:00.00 | 6.406 | 32 | |||
| 4 | 2 | 55 | 6:00.00 | 6.44 | 26 | |||
| 5 | 1 | 54 | 6:00.00 | 6.513 | 45 | |||
| 6 | 3 | 55 | 6:00.36 | 6.309 | 31 | |||
| 7 | 5 | 54.13 | 6:00.42 | 6.316 | 11 | |||
| Zeit | ||||||||
| Rang | Name | |||||||
| 1 | Joachim Nacke | |||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.623 | |||||||
| 2 | 8.168 | 5.829 | 7.786 | 7.617 | 6.149 | |||
| 3 | 6.386 | 5.835 | 5.963 | 5.846 | 6.075 | |||
| 4 | 6.26 | 5.81 | 5.841 | 5.826 | 7.936 | |||
| 5 | 6.25 | 5.848 | 7.727 | 5.783 | 6.014 | |||
| 6 | 6.277 | 7.709 | 5.892 | 9.895 | 6.011 | |||
| 7 | 6.298 | 6.187 | 5.829 | 5.856 | 6.038 | |||
| 8 | 6.233 | 26.133 | 5.826 | 5.84 | 6.038 | |||
| 9 | 6.253 | 5.99 | 5.822 | 7.846 | 5.972 | |||
| 10 | 6.255 | 5.933 | 5.859 | 5.838 | 6 | |||
| 11 | 6.233 | 7.657 | 5.85 | 5.829 | 5.999 | |||
| 12 | 6.407 | 5.832 | 7.621 | 5.869 | 6.017 | |||
| 13 | 6.387 | 5.834 | 5.822 | 5.82 | 6.045 | |||
| 14 | 6.282 | 5.839 | 5.872 | 5.947 | 6.03 | |||
| 15 | 6.24 | 5.811 | 5.828 | 5.906 | 5.995 | |||
| 16 | 9.074 | 5.821 | 5.808 | 5.886 | 6.021 | |||
| 17 | 6.225 | 5.836 | 5.827 | 5.907 | 6.024 | |||
| 18 | 6.317 | 5.835 | 5.835 | 5.897 | 7.841 | |||
| 19 | 6.409 | 5.872 | 5.905 | 7.948 | 6.005 | |||
| 20 | 10.493 | 5.856 | 8.518 | 5.938 | 6.057 | |||
| 21 | 6.311 | 5.868 | 7.879 | 5.903 | 7.973 | |||
| 22 | 6.4 | 5.894 | 5.926 | 5.939 | 6.022 | |||
| 23 | 6.297 | 7.728 | 5.952 | 5.867 | 8.04 | |||
| 24 | 6.283 | 5.878 | 5.99 | 5.849 | 6.008 | |||
| 25 | 6.284 | 5.847 | 8.092 | 5.869 | 6.021 | |||
| 26 | 6.262 | 5.845 | 5.861 | 5.95 | 6.059 | |||
| 27 | 6.237 | 7.623 | 5.878 | 5.907 | 8.015 | |||
| 28 | 6.233 | 7.679 | 5.979 | 8.027 | 6.025 | |||
| 29 | 6.215 | 5.855 | 5.84 | 5.958 | 6.031 | |||
| 30 | 6.259 | 5.818 | 5.901 | 5.894 | 6.062 | |||
| 31 | 6.23 | 5.823 | 5.888 | 5.859 | 7.832 | |||
| 32 | 6.333 | 5.875 | 5.919 | 5.867 | 6.017 | |||
| 33 | 6.274 | 5.831 | 5.891 | 5.857 | 6.005 | |||
| 34 | 6.28 | 5.836 | 7.656 | 5.865 | 6.04 | |||
| 35 | 6.233 | 5.868 | 5.951 | 5.894 | 6.072 | |||
| 36 | 6.331 | 5.833 | 5.941 | 8.108 | 6.048 | |||
| 37 | 6.257 | 5.816 | 5.903 | 5.962 | 6.011 | |||
| 38 | 6.276 | 5.848 | 5.898 | 5.87 | 6.087 | |||
| 39 | 6.401 | 5.826 | 7.795 | 5.86 | 6.024 | |||
| 40 | 6.272 | 5.873 | 5.897 | 5.84 | 6.049 | |||
| 41 | 6.254 | 5.833 | 5.949 | 5.878 | 6.042 | |||
| 42 | 6.197 | 5.874 | 5.912 | 6.043 | 6.013 | |||
| 43 | 6.21 | 5.881 | 6.143 | 5.884 | 6.068 | |||
| 44 | 6.22 | 5.824 | 5.924 | 9.87 | 6.034 | |||
| 45 | 6.217 | 5.973 | 5.94 | 6.008 | 6.117 | |||
| 46 | 6.25 | 5.907 | 5.861 | 7.911 | 6.086 | |||
| 47 | 8.03 | 5.914 | 5.841 | 5.872 | 6.061 | |||
| 48 | 6.228 | 5.851 | 5.888 | 5.883 | 8.027 | |||
| 49 | 6.232 | 5.834 | 5.852 | 5.923 | 5.996 | |||
| 50 | 6.27 | 5.87 | 5.87 | 5.921 | 6.007 | |||
| 51 | 6.252 | 5.937 | 5.964 | 5.873 | 6.011 | |||
| 52 | 6.279 | 5.867 | 5.838 | 5.875 | 6.028 | |||
| 53 | 6.242 | 5.92 | 6.089 | 5.885 | 6.028 | |||
| 54 | 6.233 | 5.871 | 5.891 | 5.889 | 7.937 | |||
| 55 | 6.216 | 5.817 | 6.023 | 5.899 | 6.067 | |||
| 56 | 6.256 | 5.834 | 5.868 | 5.873 | 6.043 | |||
| 57 | 5.874 | 5.963 | 5.876 | 6.019 | ||||
| 58 | 8.902 | 5.902 | 5.946 | 6.095 | ||||
| 59 | 5.856 | 5.883 | 5.877 | 6.028 | ||||
| 60 | 5.895 | 6.015 | ||||||
| 61 | 5.982 | |||||||
| 2 | Joachim Scheffer | |||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.562 | |||||||
| 2 | 11.53 | 6.404 | 6.072 | 6.106 | 6.194 | |||
| 3 | 6.263 | 6.377 | 8.065 | 6.046 | 6.092 | |||
| 4 | 6.215 | 6.511 | 6.176 | 9.024 | 8.014 | |||
| 5 | 6.263 | 6.45 | 8.291 | 6.168 | 6 | |||
| 6 | 6.301 | 30.478 | 6.228 | 6.175 | 6.042 | |||
| 7 | 6.183 | 12.535 | 6.046 | 6.009 | 5.965 | |||
| 8 | 6.214 | 9.56 | 6.101 | 6.135 | 5.965 | |||
| 9 | 6.212 | 6.393 | 6.057 | 6.125 | 5.933 | |||
| 10 | 6.215 | 6.378 | 6.059 | 6.075 | 5.991 | |||
| 11 | 6.211 | 6.357 | 6.023 | 6.081 | 6.015 | |||
| 12 | 6.254 | 6.403 | 7.943 | 6.05 | 6.126 | |||
| 13 | 6.195 | 6.382 | 5.997 | 6.056 | 5.978 | |||
| 14 | 6.214 | 6.388 | 6.065 | 6.108 | 6.051 | |||
| 15 | 8.096 | 6.393 | 6.132 | 6.122 | 6.001 | |||
| 16 | 6.093 | 6.467 | 6.019 | 6.016 | 5.961 | |||
| 17 | 6.119 | 6.369 | 6.15 | 6.06 | 5.953 | |||
| 18 | 6.192 | 6.361 | 6.003 | 6.09 | 7.833 | |||
| 19 | 6.195 | 8.95 | 6.004 | 8.221 | 5.924 | |||
| 20 | 8.751 | 6.456 | 8.01 | 6.077 | 5.952 | |||
| 21 | 6.112 | 6.37 | 8.985 | 6.052 | 7.883 | |||
| 22 | 6.238 | 6.422 | 6.095 | 8.795 | 5.974 | |||
| 23 | 6.158 | 7.991 | 5.999 | 6 | 9.449 | |||
| 24 | 6.278 | 6.382 | 7.937 | 6.08 | 6.01 | |||
| 25 | 6.232 | 6.333 | 6.043 | 6.055 | 6.015 | |||
| 26 | 6.199 | 6.311 | 6.019 | 6.065 | 6.07 | |||
| 27 | 6.158 | 6.38 | 6.007 | 6.052 | 7.735 | |||
| 28 | 6.157 | 6.36 | 6.031 | 6.055 | 5.973 | |||
| 29 | 6.177 | 6.346 | 6.046 | 6.151 | 6.49 | |||
| 30 | 6.229 | 6.389 | 6.018 | 6.023 | 7.898 | |||
| 31 | 6.183 | 6.327 | 6.054 | 6.106 | 6.036 | |||
| 32 | 6.154 | 6.346 | 6.015 | 6.084 | 5.97 | |||
| 33 | 6.12 | 6.367 | 7.843 | 6.057 | 6.005 | |||
| 34 | 6.118 | 6.331 | 5.991 | 6.137 | 6.004 | |||
| 35 | 6.183 | 6.384 | 6.02 | 6.085 | 5.939 | |||
| 36 | 6.119 | 6.397 | 6.036 | 6.078 | 6.083 | |||
| 37 | 6.19 | 6.345 | 5.997 | 6.11 | 6.001 | |||
| 38 | 6.17 | 6.314 | 5.994 | 6.136 | 6.066 | |||
| 39 | 6.222 | 6.307 | 7.796 | 6.114 | 6.015 | |||
| 40 | 6.14 | 6.336 | 6.13 | 6.192 | 6.13 | |||
| 41 | 6.284 | 6.34 | 6.055 | 8.663 | 6.081 | |||
| 42 | 6.137 | 6.292 | 6.084 | 6.089 | 6.044 | |||
| 43 | 6.148 | 6.35 | 6.02 | 5.989 | 6.02 | |||
| 44 | 6.184 | 6.347 | 6.028 | 6.019 | 6.115 | |||
| 45 | 6.237 | 6.35 | 6.133 | 6.051 | 6.047 | |||
| 46 | 6.139 | 6.424 | 6.077 | 6.056 | 6.046 | |||
| 47 | 6.13 | 6.335 | 6.061 | 6.068 | 6.004 | |||
| 48 | 7.915 | 6.35 | 6.153 | 6.187 | 7.93 | |||
| 49 | 6.222 | 6.393 | 6.052 | 6.039 | 6.091 | |||
| 50 | 6.235 | 6.333 | 6.06 | 6.004 | 5.985 | |||
| 51 | 6.178 | 6.404 | 6.072 | 6.004 | 5.977 | |||
| 52 | 6.145 | 8.35 | 6.042 | 8.821 | 6.012 | |||
| 53 | 6.183 | 6.191 | 6.16 | 10.088 | ||||
| 54 | 6.358 | 6.09 | 6.09 | 6.078 | ||||
| 55 | 6.269 | 6.071 | 6.006 | 6.015 | ||||
| 56 | 6.132 | 6.09 | 6.012 | 6.018 | ||||
| 57 | 6.103 | 6.058 | 6.199 | 6.123 | ||||
| 58 | 6.083 | 6.139 | 6.069 | |||||
| 59 | 6.037 | 6.138 | ||||||
| 60 | 6.022 | 6.084 | ||||||
| 3 | Jochen Moritz | |||||||
| LaufNr | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| SpurNr | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.672 | |||||||
| 2 | 8.679 | 6.381 | 6.689 | 8.238 | 6.455 | |||
| 3 | 6.519 | 6.376 | 6.619 | 6.563 | 6.29 | |||
| 4 | 6.49 | 6.542 | 6.497 | 6.518 | 8.328 | |||
| 5 | 6.535 | 8.375 | 6.424 | 6.655 | 6.314 | |||
| 6 | 6.498 | 6.406 | 6.346 | 9.485 | 6.247 | |||
| 7 | 6.599 | 6.506 | 6.329 | 6.584 | 6.194 | |||
| 8 | 6.438 | 6.462 | 6.318 | 6.582 | 6.273 | |||
| 9 | 6.717 | 6.292 | 6.396 | 8.45 | 6.282 | |||
| 10 | 6.433 | 6.281 | 6.289 | 6.664 | 6.249 | |||
| 11 | 6.409 | 6.282 | 6.394 | 6.487 | 6.207 | |||
| 12 | 6.414 | 6.272 | 6.45 | 6.592 | 6.324 | |||
| 13 | 6.468 | 6.359 | 6.299 | 6.533 | 6.222 | |||
| 14 | 6.355 | 6.368 | 6.434 | 6.414 | 6.224 | |||
| 15 | 8.252 | 6.391 | 6.43 | 6.412 | 6.253 | |||
| 16 | 6.327 | 6.475 | 8.779 | 6.539 | 6.236 | |||
| 17 | 6.322 | 6.352 | 6.335 | 6.557 | 8.148 | |||
| 18 | 6.331 | 6.481 | 6.295 | 8.418 | 6.31 | |||
| 19 | 6.408 | 8.562 | 6.3 | 6.518 | 6.256 | |||
| 20 | 8.387 | 6.357 | 8.444 | 6.445 | 8.251 | |||
| 21 | 6.547 | 6.322 | 6.574 | 6.348 | 6.25 | |||
| 22 | 6.44 | 8.13 | 6.349 | 6.394 | 8.197 | |||
| 23 | 6.524 | 6.312 | 6.387 | 6.404 | 6.22 | |||
| 24 | 6.58 | 6.213 | 6.341 | 6.334 | 6.205 | |||
| 25 | 6.353 | 6.233 | 6.304 | 6.391 | 6.115 | |||
| 26 | 6.321 | 6.159 | 6.253 | 8.238 | 8.174 | |||
| 27 | 6.386 | 6.207 | 6.295 | 6.424 | 6.236 | |||
| 28 | 6.337 | 6.273 | 6.297 | 6.467 | 6.184 | |||
| 29 | 6.375 | 6.214 | 6.307 | 6.4 | 8.218 | |||
| 30 | 6.339 | 6.479 | 6.261 | 6.359 | 6.524 | |||
| 31 | 6.412 | 6.315 | 6.345 | 6.494 | 6.239 | |||
| 32 | 6.446 | 6.239 | 8.14 | 6.355 | 6.191 | |||
| 33 | 6.465 | 6.245 | 6.338 | 10.315 | 6.202 | |||
| 34 | 6.458 | 6.233 | 6.395 | 6.637 | 6.178 | |||
| 35 | 6.556 | 6.213 | 6.386 | 6.427 | 6.254 | |||
| 36 | 6.433 | 6.279 | 6.387 | 6.422 | 6.208 | |||
| 37 | 6.435 | 6.261 | 6.37 | 6.529 | 6.174 | |||
| 38 | 6.419 | 6.27 | 6.339 | 6.636 | 6.18 | |||
| 39 | 6.386 | 6.241 | 6.334 | 6.547 | 6.153 | |||
| 40 | 6.618 | 6.264 | 6.361 | 11.586 | 6.232 | |||
| 41 | 6.446 | 8.341 | 6.274 | 6.816 | 6.14 | |||
| 42 | 6.335 | 6.341 | 6.311 | 8.583 | 6.249 | |||
| 43 | 6.432 | 6.264 | 6.233 | 6.53 | 6.214 | |||
| 44 | 6.427 | 6.292 | 6.31 | 6.485 | 6.201 | |||
| 45 | 6.457 | 6.271 | 6.358 | 6.483 | 6.173 | |||
| 46 | 8.482 | 6.227 | 6.261 | 6.501 | 8.119 | |||
| 47 | 6.519 | 6.33 | 6.216 | 6.489 | 6.357 | |||
| 48 | 6.593 | 6.37 | 6.264 | 6.533 | 6.33 | |||
| 49 | 6.446 | 6.274 | 6.253 | 6.524 | 6.254 | |||
| 50 | 6.454 | 6.309 | 6.325 | 6.52 | 6.185 | |||
| 51 | 6.393 | 8.063 | 6.248 | 6.503 | 6.171 | |||
| 52 | 6.526 | 6.26 | 6.709 | 6.511 | 8.26 | |||
| 53 | 6.461 | 6.176 | 7.991 | 6.496 | 6.36 | |||
| 54 | 6.445 | 6.276 | 6.337 | 8.383 | 6.277 | |||
| 55 | 6.385 | 6.243 | 6.244 | 6.223 | ||||
| 56 | 6.266 | 6.292 | 6.127 | |||||
| 57 | 6.269 | 6.345 | 6.152 | |||||
| 58 | 6.247 | |||||||
| 4 | Timo Detgen | |||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.621 | |||||||
| 2 | 8.562 | 6.4 | 10.268 | 6.24 | 6.279 | |||
| 3 | 6.183 | 6.382 | 6.62 | 6.205 | 6.198 | |||
| 4 | 6.15 | 6.347 | 8.511 | 6.152 | 6.187 | |||
| 5 | 6.156 | 8.282 | 6.545 | 8.337 | 6.118 | |||
| 6 | 6.175 | 34.403 | 6.518 | 6.217 | 6.139 | |||
| 7 | 6.232 | 6.429 | 6.458 | 6.304 | 6.113 | |||
| 8 | 6.246 | 8.273 | 6.492 | 6.175 | 6.141 | |||
| 9 | 6.162 | 6.378 | 6.49 | 6.168 | 6.17 | |||
| 10 | 6.201 | 6.357 | 6.486 | 6.198 | 6.265 | |||
| 11 | 6.219 | 6.34 | 9.472 | 6.224 | 6.227 | |||
| 12 | 6.352 | 6.288 | 6.484 | 6.209 | 6.156 | |||
| 13 | 6.245 | 6.352 | 6.551 | 6.261 | 6.095 | |||
| 14 | 6.201 | 6.319 | 6.5 | 6.249 | 6.196 | |||
| 15 | 6.14 | 6.331 | 6.477 | 6.253 | 6.114 | |||
| 16 | 8.118 | 6.311 | 6.534 | 6.201 | 8.085 | |||
| 17 | 6.201 | 6.364 | 6.47 | 6.261 | 6.199 | |||
| 18 | 6.224 | 6.31 | 8.598 | 6.196 | 6.18 | |||
| 19 | 6.21 | 8.869 | 8.794 | 8.193 | 6.148 | |||
| 20 | 6.163 | 6.533 | 6.495 | 6.21 | 7.983 | |||
| 21 | 8.02 | 6.457 | 6.624 | 6.205 | 6.128 | |||
| 22 | 6.174 | 9.021 | 8.336 | 9.045 | 6.12 | |||
| 23 | 6.125 | 9.811 | 6.466 | 6.164 | 6.103 | |||
| 24 | 6.105 | 6.291 | 6.491 | 6.167 | 6.32 | |||
| 25 | 6.283 | 6.36 | 6.55 | 6.203 | 6.223 | |||
| 26 | 6.154 | 6.355 | 6.548 | 6.27 | 6.196 | |||
| 27 | 6.182 | 6.359 | 6.471 | 6.175 | 6.117 | |||
| 28 | 6.153 | 6.409 | 6.451 | 6.184 | 6.131 | |||
| 29 | 6.21 | 6.32 | 6.52 | 6.34 | 6.131 | |||
| 30 | 6.146 | 6.307 | 8.554 | 6.337 | 6.228 | |||
| 31 | 6.202 | 6.367 | 6.51 | 6.226 | 6.164 | |||
| 32 | 6.174 | 6.316 | 6.511 | 6.172 | 8.119 | |||
| 33 | 6.163 | 6.323 | 6.5 | 6.173 | 6.168 | |||
| 34 | 6.189 | 6.265 | 6.455 | 6.184 | 6.168 | |||
| 35 | 6.161 | 6.311 | 8.147 | 6.172 | 6.147 | |||
| 36 | 6.136 | 6.268 | 6.58 | 6.224 | 6.124 | |||
| 37 | 6.114 | 6.303 | 6.477 | 6.315 | 6.224 | |||
| 38 | 6.144 | 6.29 | 6.452 | 6.152 | 6.151 | |||
| 39 | 6.118 | 6.268 | 6.472 | 6.136 | 6.227 | |||
| 40 | 6.137 | 6.342 | 6.491 | 6.177 | 6.193 | |||
| 41 | 6.197 | 6.312 | 6.449 | 9.336 | 6.247 | |||
| 42 | 6.211 | 6.275 | 6.484 | 6.301 | 6.129 | |||
| 43 | 6.165 | 6.255 | 6.414 | 6.147 | 6.161 | |||
| 44 | 6.291 | 6.248 | 6.425 | 6.237 | 6.129 | |||
| 45 | 6.146 | 6.363 | 6.457 | 6.191 | 6.185 | |||
| 46 | 6.13 | 6.328 | 6.505 | 6.181 | 6.204 | |||
| 47 | 6.171 | 6.38 | 6.523 | 6.102 | 6.198 | |||
| 48 | 8.126 | 6.318 | 6.497 | 6.144 | 6.299 | |||
| 49 | 6.155 | 6.336 | 6.428 | 6.171 | 6.236 | |||
| 50 | 6.265 | 6.325 | 6.794 | 6.335 | 6.137 | |||
| 51 | 6.136 | 6.389 | 6.515 | 8.425 | 6.147 | |||
| 52 | 6.175 | 8.234 | 6.454 | 6.246 | 6.127 | |||
| 53 | 6.248 | 6.464 | 6.146 | 8.502 | ||||
| 54 | 6.139 | 6.422 | 6.158 | 6.131 | ||||
| 55 | 6.139 | 6.434 | 6.146 | 6.148 | ||||
| 56 | 6.115 | 6.204 | 6.119 | |||||
| 57 | 6.091 | 6.234 | 6.1 | |||||
| 58 | 6.142 | 6.21 | 6.152 | |||||
| 5 | Christian Krüger | |||||||
| LaufNr | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
| SpurNr | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.645 | |||||||
| 2 | 8.124 | 6.364 | 6.268 | 9.772 | 6.684 | |||
| 3 | 6.277 | 6.313 | 6.26 | 6.537 | 6.589 | |||
| 4 | 6.262 | 6.342 | 6.133 | 6.467 | 8.416 | |||
| 5 | 6.223 | 6.343 | 6.161 | 8.394 | 6.628 | |||
| 6 | 6.231 | 9.302 | 6.121 | 6.514 | 6.534 | |||
| 7 | 6.265 | 28.274 | 6.151 | 6.442 | 6.553 | |||
| 8 | 6.42 | 6.551 | 6.16 | 8.327 | 6.488 | |||
| 9 | 6.253 | 8.944 | 6.183 | 6.428 | 6.542 | |||
| 10 | 6.222 | 6.383 | 6.131 | 6.358 | 6.6 | |||
| 11 | 6.213 | 6.32 | 6.136 | 6.317 | 6.562 | |||
| 12 | 6.28 | 6.256 | 6.158 | 6.375 | 6.526 | |||
| 13 | 6.245 | 6.274 | 6.139 | 6.365 | 6.61 | |||
| 14 | 6.287 | 6.217 | 6.148 | 6.38 | 6.532 | |||
| 15 | 6.272 | 6.341 | 6.123 | 6.339 | 6.454 | |||
| 16 | 9.483 | 6.238 | 8.67 | 6.368 | 8.53 | |||
| 17 | 6.315 | 6.273 | 6.189 | 6.391 | 6.518 | |||
| 18 | 6.284 | 6.351 | 6.155 | 8.444 | 6.514 | |||
| 19 | 6.252 | 6.296 | 6.195 | 6.348 | 8.437 | |||
| 20 | 8.637 | 6.342 | 10.072 | 6.349 | 6.534 | |||
| 21 | 6.193 | 8.196 | 6.224 | 6.384 | 8.494 | |||
| 22 | 6.259 | 6.364 | 6.113 | 6.436 | 6.552 | |||
| 23 | 6.248 | 6.194 | 6.177 | 6.396 | 6.544 | |||
| 24 | 6.169 | 8.409 | 6.115 | 6.329 | 6.484 | |||
| 25 | 6.145 | 8.177 | 6.147 | 6.325 | 8.365 | |||
| 26 | 6.155 | 6.312 | 6.186 | 8.35 | 6.521 | |||
| 27 | 6.172 | 6.267 | 6.164 | 6.43 | 6.501 | |||
| 28 | 6.161 | 6.216 | 6.141 | 6.353 | 8.785 | |||
| 29 | 6.186 | 6.327 | 6.209 | 6.293 | 6.456 | |||
| 30 | 6.153 | 6.253 | 6.259 | 6.352 | 6.445 | |||
| 31 | 6.199 | 6.289 | 6.183 | 6.34 | 6.581 | |||
| 32 | 6.177 | 6.197 | 8.199 | 6.403 | 6.514 | |||
| 33 | 6.177 | 6.307 | 6.144 | 6.328 | 6.482 | |||
| 34 | 6.144 | 6.276 | 6.161 | 8.267 | 6.561 | |||
| 35 | 6.175 | 6.185 | 6.119 | 6.376 | 6.478 | |||
| 36 | 6.171 | 6.241 | 6.117 | 6.382 | 6.459 | |||
| 37 | 6.154 | 6.213 | 6.146 | 6.318 | 6.501 | |||
| 38 | 6.202 | 6.207 | 6.167 | 6.352 | 6.443 | |||
| 39 | 6.194 | 6.246 | 6.185 | 6.346 | 6.464 | |||
| 40 | 6.163 | 6.263 | 6.183 | 6.311 | 6.477 | |||
| 41 | 6.183 | 6.259 | 6.147 | 9.536 | 6.414 | |||
| 42 | 6.176 | 6.197 | 6.143 | 11.237 | 6.462 | |||
| 43 | 6.191 | 6.216 | 6.146 | 6.346 | 6.489 | |||
| 44 | 6.157 | 6.158 | 6.17 | 6.39 | 8.469 | |||
| 45 | 6.138 | 6.19 | 6.223 | 6.407 | 6.537 | |||
| 46 | 6.172 | 6.186 | 6.21 | 6.38 | 6.478 | |||
| 47 | 6.181 | 6.185 | 6.163 | 6.365 | 6.481 | |||
| 48 | 9.165 | 6.243 | 6.163 | 6.41 | 6.533 | |||
| 49 | 6.222 | 6.21 | 6.158 | 6.325 | 8.546 | |||
| 50 | 6.169 | 6.215 | 6.216 | 6.306 | 6.506 | |||
| 51 | 6.143 | 6.225 | 6.264 | 6.412 | 6.494 | |||
| 52 | 6.198 | 6.155 | 6.213 | 6.439 | 6.547 | |||
| 53 | 6.182 | 6.256 | 8.323 | 6.405 | 6.553 | |||
| 54 | 6.194 | 8.164 | 6.213 | 6.321 | 6.584 | |||
| 55 | 6.17 | 6.156 | 8.341 | 6.54 | ||||
| 56 | 6.207 | 6.198 | ||||||
| 57 | 6.217 | 6.162 | ||||||
| 58 | 6.19 | |||||||
