
| Platzierung | Name | Gesamt | Youngtimer | Scaleauto Pro | MiniZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Platzierung | Punkte | Platzierung | Punkte | Platzierung | Punkte | ||
| 1 | Joachim Nacke | 274 | 1 | 100 | 3 | 87 | 3 | 87 |
| 2 | Patric Wagner | 271 | 5 | 78 | 1 | 100 | 2 | 93 |
| 3 | Gaylord Linse | 246 | 2 | 93 | 9 | 71 | 4 | 82 |
| 4 | Stefan Bussmann | 237 | 4 | 82 | 4 | 82 | 7 | 73 |
| 5 | Christian Grüttner | 231 | 6 | 75 | 2 | 93 | 17 | 63 |
| 6 | Joachim Scheffer | 220 | 3 | 87 | 16 | 64 | 11 | 69 |
| 7 | Andre Brocke | 214 | 9 | 70 | 11 | 69 | 6 | 75 |
| 8 | Karsten Behling | 210 | 11 | 68 | 8 | 72 | 10 | 70 |
| 9 | Christian Krüger | 208 | 7 | 73 | 11 | 69 | 14 | 66 |
| 10 | Michael Speis | 205 | 8 | 71 | 7 | 73 | 19 | 61 |
| 11 | Karl Meier | 201 | 13 | 66 | 10 | 70 | 15 | 65 |
| 12 | Rudi Siebert | 196 | 10 | 69 | 20 | 60 | 13 | 67 |
| 13 | Micha Kulle | 189 | 12 | 67 | 22 | 58 | 16 | 64 |
| 14 | Olaf Brückner | 183 | 18 | 61 | 19 | 61 | 19 | 61 |
| 15 | Sascha Gellert | 165 | 15 | 65 | 1 | 100 | ||
| 16 | Marc Ohlwein | 156 | 5 | 78 | 5 | 78 | ||
| 17 | Germar Knoche | 137 | 6 | 75 | 18 | 62 | ||
| 18 | Roland Nitzer | 135 | 13 | 67 | 12 | 68 | ||
| 19 | Gerald Kaminski | 134 | 18 | 62 | 8 | 72 | ||
| 20 | Stefan Osterberg | 128 | 17 | 62 | 14 | 66 | ||
| 21 | Oliver Sommer | 123 | 14 | 65 | 22 | 58 | ||
| 21 | Thomas Griggel | 123 | 15 | 64 | 21 | 59 | ||
| 23 | Jochen Moritz | 117 | 19 | 60 | 23 | 57 | ||
| 24 | Andreas Griggel | 111 | 24 | 56 | 25 | 55 | ||
| 25 | Timo Detzgen | 71 | 9 | 71 | ||||
| 26 | Mario Kreim | 63 | 16 | 63 | ||||
| 26 | Falko Temme | 63 | 17 | 63 | ||||
| 28 | Thomas Schmidt | 59 | 21 | 59 | ||||
| 29 | Siggi Gützkow | 57 | 23 | 57 | ||||
| 29 | Jürgen Konrad | 57 | 23 | 57 | ||||
| 31 | Georg Hytrek | 55 | 25 | 55 | ||||
| 31 | Werner Lorenzmeier | 55 | 25 | 55 | ||||
| 33 | Dirk Böning | 54 | 26 | 54 | ||||
| 34 | Stefan Osterberg | 53 | 27 | 53 |














