
| Gesamtwertung | YoungTimer | 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | Gesamt | ||||
| 5/21/2026 | 8/6/2026 | |||||||||
| 1 | Joachim Nacke | 100 | 100 | 200 | 1 Platz | 100 | ||||
| 2 | Andre Brocke | 87 | 93 | 180 | 2. Platz | 93 | ||||
| 3 | Stefan Bussmann | 82 | 82 | 164 | 3. Platz | 87 | ||||
| 4 | Karsten Behling | 72 | 78 | 150 | 4. Platz | 82 | ||||
| 5 | Jochen Moritz | 71 | 73 | 144 | 5. Platz | 78 | ||||
| 6 | Thomas Griggel | 68 | 72 | 140 | 6. Platz | 75 | ||||
| 7 | Karl Meier | 69 | 70 | 139 | 7. Platz | 73 | ||||
| 8 | Gerald Kaminski | 93 | 93 | 8. Platz | 72 | |||||
| 9 | Germar Knoche | 87 | 87 | 71 | ||||||
| 10 | Gaylord Linse | 78 | 78 | 70 | ||||||
| 11 | Joachim Scheffer | 75 | 75 | ….. | ||||||
| 11 | Patric Wagner | 75 | 75 | |||||||
| 13 | Christian Grüttner | 73 | 73 | 1 x Streichergebnis in 2026 | ||||||
| 14 | Marc Ohlwein | 71 | 71 | |||||||
| 15 | Christian Krüger | 70 | 70 | |||||||
| 16 | Meik Moritz | 69 | 69 | |||||||
| 17 | Andreas Griggel | 68 | 68 | |||||||
| 18 | Michael Speis | 67 | 67 | |||||||














