
Freitag, 10 Oktober 2025 17:00 – 23:30
| Ergebnis | Underground Slotter Geseke | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 4. Club Rennen | Mini Z | 10/10/2025 | |||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | ||||||||
| 1 | Sascha Gellert | 5.748 | ||||||
| 2 | Patric Wagner | 5.865 | ||||||
| 3 | Joachim Nacke | 5.959 | ||||||
| 4 | Marc Ohlwein | 5.964 | ||||||
| 5 | Gaylord Linse | 5.976 | ||||||
| 6 | Joachim Scheffer | 5.980 | ||||||
| 7 | Andre Brocke | 5.983 | ||||||
| 8 | Timo Detgen | 6.022 | ||||||
| 9 | Stefan Bussmann | 6.062 | ||||||
| 10 | Thomas Griggel | 6.124 | ||||||
| 11 | Rudi Siebert | 6.327 | ||||||
| 12 | Micha Kulle | 6.422 | ||||||
| 13 | Karsten Behling | 6.612 | ||||||
| 14 | Karl Meier | 6.729 | ||||||
| 15 | Andreas Griggel | 7.371 | ||||||
| Bestzeit | Sascha Gellert | 5,686 s | Lauf: 12 | Spur: 3 | ||||
| Bester Lauf | Sascha Gellert | 63,00 R | Lauf: 12 | Spur: 3 | ||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Sascha Gellert | 308.16 | 30:00.00 | 5.841 | 5.686 | 12 | 3 | 63 |
| 2 | Patric Wagner | 305.08 | 30:01.49 | 5.905 | 5.747 | 13 | 3 | 25 |
| 3 | Joachim Nacke | 302.36 | 30:00.86 | 5.956 | 5.775 | 11 | 3 | 15 |
| 4 | Andre Brocke | 299.88 | 30:00.00 | 6.002 | 5.734 | 10 | 4 | 47 |
| 5 | Marc Ohlwein | 296.97 | 30:00.00 | 6.061 | 5.857 | 14 | 3 | 55 |
| 6 | Gaylord Linse | 294.87 | 30:00.00 | 6.104 | 5.836 | 15 | 3 | 36 |
| 7 | Joachim Scheffer | 291.25 | 30:00.00 | 6.180 | 5.853 | 7 | 3 | 17 |
| 8 | Timo Detgen | 288.15 | 30:00.33 | 6.248 | 6.002 | 8 | 4 | 25 |
| 9 | Stefan Bussmann | 286.69 | 30:00.00 | 6.279 | 5.998 | 9 | 3 | 25 |
| 10 | Thomas Griggel | 285.30 | 30:00.00 | 6.309 | 5.968 | 10 | 3 | 53 |
| 11 | Rudi Siebert | 272.46 | 30:00.98 | 6.610 | 6.088 | 2 | 3 | 9 |
| 12 | Karsten Behling | 271.31 | 30:00.64 | 6.637 | 6.153 | 1 | 3 | 25 |
| 13 | Micha Kulle | 270.90 | 30:00.37 | 6.646 | 6.191 | 3 | 3 | 49 |
| 14 | Karl Meier | 263.14 | 30:00.38 | 6.842 | 6.226 | 4 | 3 | 41 |
| 15 | Andreas Griggel | 220.20 | 30:00.00 | 8.174 | 7.070 | 5 | 3 | 42 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Sascha Gellert | 308.16 | 30:00.00 | 5.841 | ||||
| 11 | 1 | 59 | 6:00.00 | 5.944 | 49 | |||
| 12 | 3 | 63 | 6:00.00 | 5.686 | 63 | |||
| 13 | 5 | 62 | 6:00.00 | 5.727 | 38 | |||
| 14 | 4 | 62 | 6:00.00 | 5.717 | 44 | |||
| 15 | 2 | 62.16 | 6:00.00 | 5.776 | 38 | |||
| 2 | Patric Wagner | 305.08 | 30:01.49 | 5.905 | ||||
| 11 | 2 | 61 | 6:00.00 | 5.82 | 31 | |||
| 12 | 1 | 60 | 6:00.00 | 5.953 | 54 | |||
| 13 | 3 | 62 | 6:00.00 | 5.747 | 25 | |||
| 14 | 5 | 61 | 6:01.06 | 5.844 | 7 | |||
| 15 | 4 | 61.08 | 6:00.43 | 5.784 | 17 | |||
| 3 | Joachim Nacke | 302.36 | 30:00.86 | 5.956 | ||||
| 11 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.775 | 15 | |||
| 12 | 5 | 60 | 6:00.50 | 5.88 | 16 | |||
| 13 | 4 | 61 | 6:00.00 | 5.792 | 32 | |||
| 14 | 2 | 61 | 6:00.36 | 5.842 | 50 | |||
| 15 | 1 | 59.36 | 6:00.00 | 5.942 | 57 | |||
| 4 | Andre Brocke | 299.88 | 30:00.00 | 6.002 | ||||
| 6 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.839 | 44 | |||
| 7 | 1 | 58 | 6:00.00 | 6.03 | 27 | |||
| 8 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.786 | 38 | |||
| 9 | 5 | 60 | 6:00.00 | 5.814 | 52 | |||
| 10 | 4 | 61.88 | 6:00.00 | 5.734 | 47 | |||
| 5 | Marc Ohlwein | 296.97 | 30:00.00 | 6.061 | ||||
| 11 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.87 | 38 | |||
| 12 | 2 | 60 | 6:00.00 | 5.938 | 45 | |||
| 13 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.108 | 31 | |||
| 14 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.857 | 55 | |||
| 15 | 5 | 59.97 | 6:00.00 | 5.943 | 27 | |||
| 6 | Gaylord Linse | 294.87 | 30:00.00 | 6.104 | ||||
| 11 | 5 | 57 | 6:00.00 | 5.939 | 49 | |||
| 12 | 4 | 60 | 6:00.00 | 5.869 | 20 | |||
| 13 | 2 | 60 | 6:00.00 | 5.939 | 7 | |||
| 14 | 1 | 58 | 6:00.00 | 6.047 | 14 | |||
| 15 | 3 | 59.87 | 6:00.00 | 5.836 | 36 | |||
| 7 | Joachim Scheffer | 291.25 | 30:00.00 | 6.18 | ||||
| 6 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.167 | 15 | |||
| 7 | 3 | 60 | 6:00.00 | 5.853 | 17 | |||
| 8 | 5 | 58 | 6:00.00 | 5.927 | 18 | |||
| 9 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.865 | 12 | |||
| 10 | 2 | 58.25 | 6:00.00 | 5.974 | 7 | |||
| 8 | Timo Detgen | 288.15 | 30:00.33 | 6.248 | ||||
| 6 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.035 | 34 | |||
| 7 | 5 | 58 | 6:00.00 | 6.004 | 40 | |||
| 8 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.002 | 25 | |||
| 9 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.075 | 24 | |||
| 10 | 1 | 57.15 | 6:00.33 | 6.217 | 34 | |||
| 9 | Stefan Bussmann | 286.69 | 30:00.00 | 6.279 | ||||
| 6 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.126 | 17 | |||
| 7 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.11 | 12 | |||
| 8 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.205 | 17 | |||
| 9 | 3 | 58 | 6:00.00 | 5.998 | 25 | |||
| 10 | 5 | 57.69 | 6:00.00 | 6.129 | 43 | |||
| 10 | Thomas Griggel | 285.3 | 30:00.00 | 6.309 | ||||
| 6 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.077 | 47 | |||
| 7 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.043 | 12 | |||
| 8 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.087 | 16 | |||
| 9 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.176 | 25 | |||
| 10 | 3 | 59.3 | 6:00.00 | 5.968 | 53 | |||
| 11 | Rudi Siebert | 272.46 | 30:00.98 | 6.61 | ||||
| 1 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.214 | 39 | |||
| 2 | 3 | 54 | 6:00.35 | 6.088 | 9 | |||
| 3 | 5 | 50 | 6:00.00 | 6.259 | 12 | |||
| 4 | 4 | 57 | 6:00.63 | 6.143 | 46 | |||
| 5 | 2 | 56.46 | 6:00.00 | 6.178 | 24 | |||
| 12 | Karsten Behling | 271.31 | 30:00.64 | 6.637 | ||||
| 1 | 3 | 55 | 6:00.64 | 6.153 | 25 | |||
| 2 | 5 | 51 | 6:00.00 | 6.295 | 28 | |||
| 3 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.264 | 36 | |||
| 4 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.234 | 51 | |||
| 5 | 1 | 54.31 | 6:00.00 | 6.309 | 18 | |||
| 13 | Micha Kulle | 270.9 | 30:00.37 | 6.646 | ||||
| 1 | 2 | 54 | 6:00.00 | 6.239 | 37 | |||
| 2 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.263 | 49 | |||
| 3 | 3 | 55 | 6:00.37 | 6.191 | 49 | |||
| 4 | 5 | 50 | 6:00.00 | 6.621 | 36 | |||
| 5 | 4 | 55.9 | 6:00.00 | 6.216 | 4 | |||
| 14 | Karl Meier | 263.14 | 30:00.38 | 6.842 | ||||
| 1 | 4 | 52 | 6:00.00 | 6.289 | 25 | |||
| 2 | 2 | 55 | 6:00.00 | 6.348 | 45 | |||
| 3 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6.374 | 36 | |||
| 4 | 3 | 54 | 6:00.00 | 6.226 | 41 | |||
| 5 | 5 | 51.14 | 6:00.38 | 6.436 | 44 | |||
| 15 | Andreas Griggel | 220.2 | 30:00.00 | 8.174 | ||||
| 1 | 5 | 43 | 6:00.00 | 7.427 | 4 | |||
| 2 | 4 | 46 | 6:00.00 | 7.286 | 26 | |||
| 3 | 2 | 42 | 6:00.00 | 7.494 | 35 | |||
| 4 | 1 | 43 | 6:00.00 | 7.676 | 22 | |||
| 5 | 3 | 46.2 | 6:00.00 | 7.07 | 42 | |||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Sascha Gellert | 59 | 62.16 | 63 | 62 | 62 | |||
| Patric Wagner | 60 | 61 | 62 | 61.08 | 61 | |||
| Joachim Nacke | 59.36 | 61 | 61 | 61 | 60 | |||
| Andre Brocke | 58 | 59 | 61 | 61.88 | 60 | |||
| Marc Ohlwein | 57 | 60 | 61 | 59 | 59.97 | |||
| Gaylord Linse | 58 | 60 | 59.87 | 60 | 57 | |||
| Joachim Scheffer | 56 | 58.25 | 60 | 59 | 58 | |||
| Timo Detgen | 57.15 | 58 | 57 | 58 | 58 | |||
| Stefan Bussmann | 57 | 57 | 58 | 57 | 57.69 | |||
| Thomas Griggel | 55 | 58 | 59.3 | 57 | 56 | |||
| Rudi Siebert | 55 | 56.46 | 54 | 57 | 50 | |||
| Karsten Behling | 54.31 | 56 | 55 | 55 | 51 | |||
| Micha Kulle | 56 | 54 | 55 | 55.9 | 50 | |||
| Karl Meier | 51 | 55 | 54 | 52 | 51.14 | |||
| Andreas Griggel | 43 | 42 | 46.2 | 46 | 43 | |||
| Bestzeiten-Übersicht | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Sascha Gellert | 5.944 | 5.776 | 5.686 | 5.717 | 5.727 | |||
| Patric Wagner | 5.953 | 5.820 | 5.747 | 5.784 | 5.844 | |||
| Joachim Nacke | 5.942 | 5.842 | 5.775 | 5.792 | 5.880 | |||
| Andre Brocke | 6.030 | 5.839 | 5.786 | 5.734 | 5.814 | |||
| Marc Ohlwein | 6.108 | 5.938 | 5.857 | 5.870 | 5.943 | |||
| Gaylord Linse | 6.047 | 5.939 | 5.836 | 5.869 | 5.939 | |||
| Joachim Scheffer | 6.167 | 5.974 | 5.853 | 5.865 | 5.927 | |||
| Timo Detgen | 6.217 | 6.075 | 6.035 | 6.002 | 6.004 | |||
| Stefan Bussmann | 6.205 | 6.110 | 5.998 | 6.126 | 6.129 | |||
| Thomas Griggel | 6.176 | 6.087 | 5.968 | 6.043 | 6.077 | |||
| Rudi Siebert | 6.214 | 6.178 | 6.088 | 6.143 | 6.259 | |||
| Karsten Behling | 6.309 | 6.234 | 6.153 | 6.264 | 6.295 | |||
| Micha Kulle | 6.263 | 6.239 | 6.191 | 6.216 | 6.621 | |||
| Karl Meier | 6.374 | 6.348 | 6.226 | 6.289 | 6.436 | |||
| Andreas Griggel | 7.676 | 7.494 | 7.070 | 7.286 | 7.427 | |||














