
Donnerstag, 08 Mai 2025 17:00 – 22:00
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | YoungTimer | ||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | ||||||||
| 1 | Joachim Nacke | 6.025 | ||||||
| 2 | Stefan Bussmann | 6.233 | ||||||
| 3 | Gaylord Linse | 6.272 | ||||||
| 4 | Joachim Scheffer | 6.304 | ||||||
| 5 | Patric Wagner | 6.337 | ||||||
| 6 | Christian Krüger | 6.307 | ||||||
| 7 | Michael Speiss | 6.542 | ||||||
| 8 | Karsten Behling | 6.825 | ||||||
| 9 | Karl Meier | 6.862 | ||||||
| 10 | Christian Grüttner | 0 | ||||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 6.362 | Joachim Nacke | 5/8/2025 | |||||
| Spur 2 | 6.220 | Joachim Nacke | 5/8/2025 | |||||
| Spur 3 | 6.025 | Joachim Nacke | 5/8/2025 | |||||
| Spur 4 | 6.093 | Joachim Nacke | 5/8/2025 | |||||
| Spur 5 | 6.133 | Joachim Nacke | 5/8/2025 | |||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Joachim Nacke | 288.61 | 30:01.26 | 6.241 | 6.093 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | Gaylord Linse | 278.87 | 30:00.00 | 6.455 | 6.226 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Joachim Scheffer | 277.50 | 30:00.00 | 6.498 | 6.204 | 4 | 3 | 17 |
| 4 | Patric Wagner | 277.03 | 30:01.09 | 6.501 | 6.292 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Christian Grüttner | 275.55 | 30:00.39 | 6.534 | 6.367 | 2 | 4 | 15 |
| 6 | Stefan Bussmann | 274.64 | 30:00.00 | 6.554 | 6.251 | 3 | 3 | 46 |
| 7 | Christian Krüger | 271.87 | 30:00.00 | 6.621 | 6.21 | 2 | 3 | 51 |
| 8 | Michael Speiss | 260.26 | 30:00.37 | 6.918 | 6.578 | 3 | 3 | 42 |
| 9 | Karsten Behling | 253.67 | 30:00.00 | 7.096 | 6.746 | 1 | 3 | 46 |
| 10 | Karl Meier | 250.12 | 30:00.34 | 7.198 | 6.809 | 4 | 3 | 26 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Joachim Nacke | 288.61 | 30:01.26 | 6.241 | ||||
| 1 | 1 | 56 | 6:00.44 | 6.362 | 9 | |||
| 2 | 3 | 58 | 6:00.44 | 6.132 | 40 | |||
| 3 | 5 | 58 | 6:00.00 | 6.133 | 57 | |||
| 5 | 4 | 59 | 6:00.37 | 6.093 | 2 | |||
| 6 | 2 | 57.61 | 6:00.00 | 6.22 | 21 | |||
| 2 | Gaylord Linse | 278.87 | 30:00.00 | 6.455 | ||||
| 1 | 3 | 56 | 6:00.00 | 6.226 | 5 | |||
| 2 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.28 | 40 | |||
| 4 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.235 | 49 | |||
| 5 | 2 | 55 | 6:00.00 | 6.366 | 50 | |||
| 6 | 1 | 54.87 | 6:00.00 | 6.583 | 4 | |||
| 3 | Joachim Scheffer | 277.50 | 30:00.00 | 6.498 | ||||
| 1 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.235 | 51 | |||
| 2 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.306 | 43 | |||
| 3 | 1 | 54 | 6:00.00 | 6.505 | 41 | |||
| 4 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.204 | 17 | |||
| 5 | 5 | 55.5 | 6:00.00 | 6.271 | 46 | |||
| 4 | Patric Wagner | 277.03 | 30:01.09 | 6.501 | ||||
| 1 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.292 | 7 | |||
| 3 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.298 | 3 | |||
| 4 | 2 | 55 | 6:00.00 | 6.501 | 4 | |||
| 5 | 1 | 54 | 6:00.00 | 6.677 | 24 | |||
| 6 | 3 | 56.03 | 6:01.09 | 6.404 | 20 | |||
| 5 | Christian Grüttner | 275.55 | 30:00.39 | 6.534 | ||||
| 2 | 4 | 55 | 6:00.00 | 6.367 | 15 | |||
| 3 | 2 | 56 | 6:00.39 | 6.423 | 7 | |||
| 4 | 1 | 53 | 6:00.00 | 6.617 | 4 | |||
| 5 | 3 | 56 | 6:00.00 | 6.385 | 3 | |||
| 6 | 5 | 55.55 | 6:00.00 | 6.395 | 47 | |||
| 6 | Stefan Bussmann | 274.64 | 30:00.00 | 6.554 | ||||
| 1 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.273 | 19 | |||
| 2 | 1 | 53 | 6:00.00 | 6.512 | 25 | |||
| 3 | 3 | 55 | 6:00.00 | 6.251 | 46 | |||
| 4 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.403 | 35 | |||
| 6 | 4 | 55.64 | 6:00.00 | 6.335 | 5 | |||
| 7 | Christian Krüger | 271.87 | 30:00.00 | 6.621 | ||||
| 1 | 1 | 49 | 6:00.00 | 6.626 | 43 | |||
| 2 | 3 | 56 | 6:00.00 | 6.21 | 51 | |||
| 3 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.292 | 53 | |||
| 4 | 4 | 56 | 6:00.00 | 6.235 | 12 | |||
| 5 | 2 | 55.87 | 6:00.00 | 6.305 | 35 | |||
| 8 | Michael Speiss | 260.26 | 30:00.37 | 6.918 | ||||
| 1 | 2 | 52 | 6:00.00 | 6.692 | 26 | |||
| 2 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.889 | 47 | |||
| 3 | 3 | 54 | 6:00.37 | 6.578 | 42 | |||
| 4 | 5 | 49 | 6:00.00 | 6.752 | 19 | |||
| 5 | 4 | 53.26 | 6:00.00 | 6.605 | 7 | |||
| 9 | Karsten Behling | 253.67 | 30:00.00 | 7.096 | ||||
| 1 | 3 | 51 | 6:00.00 | 6.746 | 46 | |||
| 2 | 5 | 50 | 6:00.00 | 6.916 | 32 | |||
| 3 | 4 | 51 | 6:00.00 | 6.855 | 16 | |||
| 4 | 2 | 51 | 6:00.00 | 6.847 | 50 | |||
| 5 | 1 | 50.67 | 6:00.00 | 7.031 | 47 | |||
| 10 | Karl Meier | 250.12 | 30:00.34 | 7.198 | ||||
| 1 | 4 | 50 | 6:00.00 | 6.849 | 48 | |||
| 2 | 2 | 51 | 6:00.00 | 6.809 | 20 | |||
| 3 | 1 | 49 | 6:00.00 | 6.861 | 39 | |||
| 4 | 3 | 51 | 6:00.00 | 6.809 | 26 | |||
| 5 | 5 | 49.12 | 6:00.34 | 6.926 | 44 | |||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Joachim Nacke | 56 | 57.61 | 58 | 59 | 58 | |||
| Gaylord Linse | 54.87 | 55 | 56 | 57 | 56 | |||
| Joachim Scheffer | 54 | 56 | 57 | 55 | 55 | |||
| Patric Wagner | 54 | 55 | 56.03 | 57 | 55 | |||
| Christian Grüttner | 53 | 56 | 56 | 55 | 55.55 | |||
| Stefan Bussmann | 53 | 56 | 55 | 55.64 | 55 | |||
| Christian Krüger | 49 | 55.87 | 56 | 56 | 55 | |||
| Michael Speiss | 52 | 52 | 54 | 53.26 | 49 | |||
| Karsten Behling | 50.67 | 51 | 51 | 51 | 50 | |||
| Bestzeiten-Übersicht | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Joachim Nacke | 6.362 | 6.22 | 6.132 | 6.093 | 6.133 | |||
| Gaylord Linse | 6.583 | 6.366 | 6.226 | 6.235 | 6.28 | |||
| Joachim Scheffer | 6.505 | 6.306 | 6.204 | 6.235 | 6.271 | |||
| Patric Wagner | 6.677 | 6.501 | 6.404 | 6.298 | 6.292 | |||
| Christian Grüttner | 6.617 | 6.423 | 6.385 | 6.367 | 6.395 | |||
| Stefan Bussmann | 6.512 | 6.273 | 6.251 | 6.335 | 6.403 | |||
| Christian Krüger | 6.626 | 6.305 | 6.21 | 6.235 | 6.292 | |||
| Michael Speiss | 6.889 | 6.692 | 6.578 | 6.605 | 6.752 | |||
| Karsten Behling | 7.031 | 6.847 | 6.746 | 6.855 | 6.916 | |||
| Karl Meier | 6.861 | 6.809 | 6.809 | 6.849 | 6.926 |














