| Gesamtwertung | Scaleauto Pro | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4.Rennen | Gesamt | Abzgl. Streicher | Endergebis | ||||
| 1/29/2026 | 4/16/2026 | 7/16/2026 | 10/8/2026 | Punkte | Punkte | Saison 2026 | ||||||
| 1 | Andre Brocke | 87 | 87 | 93 | 100 | 367 | 87 | 280 | 1 Platz | 100 | ||
| 2 | Joachim Nacke | 100 | 75 | 93 | 268 | 268 | 2. Platz | 93 | ||||
| 3 | Stefan Bussmann | 93 | 82 | 87 | 78 | 340 | 78 | 262 | 3. Platz | 87 | ||
| 4 | Thomas Griggel | 73 | 78 | 78 | 229 | 229 | 4. Platz | 82 | ||||
| 5 | Karsten Behling | 75 | 72 | 72 | 75 | 294 | 72 | 222 | 5. Platz | 78 | ||
| 6 | Gerald Kaminski | 82 | 82 | 164 | 164 | 6. Platz | 75 | |||||
| 7 | Germar Knoche | 82 | 73 | 155 | 155 | 7. Platz | 73 | |||||
| 8 | Michael Speis | 75 | 73 | 148 | 148 | 8. Platz | 72 | |||||
| 9 | Olaf Brückner | 72 | 70 | 142 | 142 | 9. Platz | 71 | |||||
| 9 | Jochen Moritz | 71 | 71 | 142 | 142 | 10. Platz | 70 | |||||
| 9 | Karl Meier | 70 | 72 | 142 | 142 | ….. | ||||||
| 9 | Heiner Theune | 69 | 73 | 142 | 142 | |||||||
| 13 | Patric Wagner | 100 | 100 | 100 | 1 x Streichergebnis in 2026 | |||||||
| 13 | Sascha Gellert | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | Marc Ohlwein | 93 | 93 | 93 | ||||||||
| 16 | Christian Grüttner | 87 | 87 | 87 | ||||||||
| 17 | Gaylord Linse | 78 | 78 | 78 | ||||||||
| 18 | Thomas Schmidt | 71 | 71 | 71 | ||||||||
| 19 | Falko | 69 | 69 | 69 | ||||||||
| 20 | Andreas Griggel | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 20 | Meik Moritz | 68 | 68 | 68 | ||||||||



