
Donnerstag, 18. Dezember 2025 17:00 – 22:00
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 4. Lauf YoungTimer Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | ||||||||
| 1 | Joachim Nacke | 5.843 | ||||||
| 2 | Andre Brocke | 5.937 | ||||||
| 3 | Joachim Scheffer | 6.012 | ||||||
| 4 | Gaylord Linse | 6.033 | ||||||
| 5 | Rudi Siebert | 6.059 | ||||||
| 6 | Patric Wagner | 6.082 | ||||||
| 7 | Stefan Bussmann | 6.103 | ||||||
| 8 | Christian Grüttner | 6.138 | ||||||
| 9 | Christian Krüger | 6.186 | ||||||
| 10 | Jochen Moritz | 6.273 | ||||||
| 11 | Mario Kreim | 6.292 | ||||||
| 12 | Michael Speiss | 6.333 | ||||||
| 13 | Micha Kulle | 6.359 | ||||||
| 14 | Olaf Brückner | 6.377 | ||||||
| 15 | Karl Meier | 6.485 | ||||||
| Bestzeit | Andre Brocke | 5,830 s | Lauf: 15 | Spur: 4 | ||||
| Bester Lauf | Andre Brocke | 61,17 R | Lauf: 15 | Spur: 4 | ||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 6.170 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 2 | 5.991 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 3 | 5.843 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 4 | 5.830 | Andre Brocke | 12/18/2025 | |||||
| Spur 5 | 5.902 | Joachim Nacke | 12/18/2025 | |||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Joachim Nacke | 298.53 | 30:00.62 | 6.032 | 5.866 | 12 | 3 | 18 |
| 2 | Andre Brocke | 297.17 | 30:00.87 | 6.060 | 5.830 | 15 | 4 | 29 |
| 3 | Patric Wagner | 287.90 | 30:00.33 | 6.253 | 6.062 | 7 | 3 | 13 |
| 4 | Rudi Siebert | 287.60 | 30:00.00 | 6.259 | 5.989 | 15 | 3 | 19 |
| 5 | Joachim Scheffer | 286.63 | 30:00.00 | 6.280 | 6.049 | 11 | 3 | 37 |
| 6 | Gaylord Linse | 284.60 | 30:00.92 | 6.328 | 6.085 | 14 | 3 | 28 |
| 7 | Stefan Bussmann | 284.40 | 30:00.00 | 6.329 | 6.065 | 8 | 3 | 6 |
| 8 | Christian Krüger | 280.98 | 30:00.58 | 6.408 | 6.139 | 9 | 3 | 45 |
| 9 | Mario Kreim | 277.54 | 30:00.00 | 6.486 | 6.104 | 4 | 4 | 51 |
| 10 | Christian Grüttner | 273.89 | 30:00.00 | 6.572 | 6.197 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | Olaf Brückner | 269.17 | 30:00.08 | 6.688 | 6.309 | 4 | 3 | 51 |
| 12 | Jochen Moritz | 268.87 | 30:00.00 | 6.695 | 6.284 | 10 | 3 | 54 |
| 13 | Micha Kulle | 265.94 | 30:00.45 | 6.770 | 6.265 | 1 | 3 | 32 |
| 14 | Michael Speiss | 265.88 | 30:00.00 | 6.770 | 6.456 | 3 | 3 | 18 |
| 15 | Karl Meier | 261.40 | 30:00.39 | 6.888 | 6.527 | 2 | 4 | 47 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Joachim Nacke | 298.53 | 30:00.62 | 6.032 | ||||
| 11 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.170 | 28 | |||
| 12 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.866 | 18 | |||
| 13 | 5 | 60 | 6:00.00 | 5.902 | 30 | |||
| 14 | 4 | 61 | 6:00.62 | 5.890 | 13 | |||
| 15 | 2 | 59.53 | 6:00.00 | 5.991 | 34 | |||
| 2 | Andre Brocke | 297.17 | 30:00.87 | 6.060 | ||||
| 11 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.083 | 50 | |||
| 12 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.205 | 52 | |||
| 13 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.878 | 33 | |||
| 14 | 5 | 60 | 6:00.87 | 5.970 | 54 | |||
| 15 | 4 | 61.17 | 6:00.00 | 5.830 | 29 | |||
| 3 | Patric Wagner | 287.90 | 30:00.33 | 6.253 | ||||
| 6 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.346 | 6 | |||
| 7 | 3 | 59 | 6:00.33 | 6.062 | 13 | |||
| 8 | 5 | 58 | 6:00.00 | 6.154 | 13 | |||
| 9 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.082 | 35 | |||
| 10 | 2 | 57.90 | 6:00.00 | 6.163 | 6 | |||
| 4 | Rudi Siebert | 287.60 | 30:00.00 | 6.259 | ||||
| 11 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.085 | 46 | |||
| 12 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.072 | 25 | |||
| 13 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.140 | 42 | |||
| 14 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.269 | 39 | |||
| 15 | 3 | 59.60 | 6:00.00 | 5.989 | 19 | |||
| 5 | Joachim Scheffer | 286.63 | 30:00.00 | 6.280 | ||||
| 11 | 3 | 58 | 6:00.00 | 6.049 | 37 | |||
| 12 | 5 | 58 | 6:00.00 | 6.056 | 19 | |||
| 13 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.089 | 53 | |||
| 14 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.225 | 46 | |||
| 15 | 1 | 56.63 | 6:00.00 | 6.329 | 27 | |||
| 6 | Gaylord Linse | 284.60 | 30:00.92 | 6.328 | ||||
| 11 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.092 | 21 | |||
| 12 | 2 | 57 | 6:00.00 | 6.187 | 32 | |||
| 13 | 1 | 56 | 6:00.92 | 6.360 | 19 | |||
| 14 | 3 | 58 | 6:00.00 | 6.085 | 28 | |||
| 15 | 5 | 56.60 | 6:00.00 | 6.147 | 41 | |||
| 7 | Stefan Bussmann | 284.40 | 30:00.00 | 6.329 | ||||
| 6 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.179 | 19 | |||
| 7 | 1 | 56 | 6:00.00 | 6.407 | 51 | |||
| 8 | 3 | 58 | 6:00.00 | 6.065 | 6 | |||
| 9 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.206 | 20 | |||
| 10 | 4 | 58.40 | 6:00.00 | 6.101 | 21 | |||
| 8 | Christian Krüger | 280.98 | 30:00.58 | 6.408 | ||||
| 6 | 4 | 56 | 6:00.00 | 6.230 | 23 | |||
| 7 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.345 | 12 | |||
| 8 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.400 | 52 | |||
| 9 | 3 | 57 | 6:00.58 | 6.139 | 45 | |||
| 10 | 5 | 56.98 | 6:00.00 | 6.181 | 51 | |||
| 9 | Mario Kreim | 277.54 | 30:00.00 | 6.486 | ||||
| 1 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6.626 | 49 | |||
| 2 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.131 | 53 | |||
| 3 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.256 | 42 | |||
| 4 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.104 | 51 | |||
| 5 | 2 | 57.54 | 6:00.00 | 6.233 | 41 | |||
| 10 | Christian Grüttner | 273.89 | 30:00.00 | 6.572 | ||||
| 6 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.197 | 2 | |||
| 7 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.241 | 15 | |||
| 8 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.200 | 36 | |||
| 9 | 2 | 50 | 6:00.00 | 6.371 | 38 | |||
| 10 | 1 | 53.89 | 6:00.00 | 6.575 | 40 | |||
| 11 | Olaf Brückner | 269.17 | 30:00.08 | 6.688 | ||||
| 1 | 4 | 55 | 6:00.08 | 6.423 | 54 | |||
| 2 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6.600 | 50 | |||
| 3 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6.802 | 8 | |||
| 4 | 3 | 56 | 6:00.00 | 6.309 | 51 | |||
| 5 | 5 | 54.17 | 6:00.00 | 6.367 | 44 | |||
| 12 | Jochen Moritz | 268.87 | 30:00.00 | 6.695 | ||||
| 6 | 5 | 52 | 6:00.00 | 6.435 | 16 | |||
| 7 | 4 | 56 | 6:00.00 | 6.299 | 36 | |||
| 8 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6.475 | 34 | |||
| 9 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.639 | 50 | |||
| 10 | 3 | 55.87 | 6:00.00 | 6.284 | 54 | |||
| 13 | Micha Kulle | 265.94 | 30:00.45 | 6.770 | ||||
| 1 | 3 | 54 | 6:00.45 | 6.265 | 32 | |||
| 2 | 5 | 51 | 6:00.00 | 6.625 | 41 | |||
| 3 | 4 | 54 | 6:00.00 | 6.420 | 18 | |||
| 4 | 2 | 54 | 6:00.00 | 6.431 | 11 | |||
| 5 | 1 | 52.94 | 6:00.00 | 6.590 | 22 | |||
| 14 | Michael Speiss | 265.88 | 30:00.00 | 6.770 | ||||
| 1 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6.511 | 4 | |||
| 2 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6.741 | 13 | |||
| 3 | 3 | 54 | 6:00.00 | 6.456 | 18 | |||
| 4 | 5 | 53 | 6:00.00 | 6.504 | 33 | |||
| 5 | 4 | 54.88 | 6:00.00 | 6.477 | 7 | |||
| 15 | Karl Meier | 261.40 | 30:00.39 | 6.888 | ||||
| 1 | 5 | 51 | 6:00.00 | 6.610 | 4 | |||
| 2 | 4 | 54 | 6:00.00 | 6.527 | 47 | |||
| 3 | 2 | 53 | 6:00.39 | 6.569 | 47 | |||
| 4 | 1 | 51 | 6:00.00 | 6.618 | 9 | |||
| 5 | 3 | 52.40 | 6:00.00 | 6.630 | 4 | |||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Joachim Nacke | 57 | 59.53 | 61 | 61 | 60 | |||
| Andre Brocke | 57 | 58 | 61 | 61.17 | 60 | |||
| Patric Wagner | 55 | 57.9 | 59 | 58 | 58 | |||
| Rudi Siebert | 56 | 58 | 59.6 | 58 | 56 | |||
| Joachim Scheffer | 56.63 | 57 | 58 | 57 | 58 | |||
| Gaylord Linse | 56 | 57 | 58 | 57 | 56.6 | |||
| Stefan Bussmann | 56 | 56 | 58 | 58.4 | 56 | |||
| Christian Krüger | 55 | 56 | 57 | 56 | 56.98 | |||
| Mario Kreim | 51 | 57.54 | 57 | 57 | 55 | |||
| Christian Grüttner | 53.89 | 50 | 57 | 57 | 56 | |||
| Olaf Brückner | 51 | 53 | 56 | 55 | 54.17 | |||
| Jochen Moritz | 52 | 53 | 55.87 | 56 | 52 | |||
| Micha Kulle | 52.94 | 54 | 54 | 54 | 51 | |||
| Michael Speiss | 51 | 53 | 54 | 54.88 | 53 | |||
| Karl Meier | 51 | 53 | 52.4 | 54 | 51 | |||
| Bestzeiten-Übersicht | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Joachim Nacke | 6.170 | 5.991 | 5.866 | 5.890 | 5.902 | |||
| Andre Brocke | 6.205 | 6.083 | 5.878 | 5.830 | 5.970 | |||
| Patric Wagner | 6.346 | 6.163 | 6.062 | 6.082 | 6.154 | |||
| Rudi Siebert | 6.269 | 6.140 | 5.989 | 6.072 | 6.085 | |||
| Joachim Scheffer | 6.329 | 6.225 | 6.049 | 6.089 | 6.056 | |||
| Gaylord Linse | 6.360 | 6.187 | 6.085 | 6.092 | 6.147 | |||
| Stefan Bussmann | 6.407 | 6.179 | 6.065 | 6.101 | 6.206 | |||
| Christian Krüger | 6.400 | 6.345 | 6.139 | 6.230 | 6.181 | |||
| Mario Kreim | 6.626 | 6.233 | 6.131 | 6.104 | 6.256 | |||
| Christian Grüttner | 6.575 | 6.371 | 6.197 | 6.200 | 6.241 | |||
| Olaf Brückner | 6.802 | 6.600 | 6.309 | 6.423 | 6.367 | |||
| Jochen Moritz | 6.639 | 6.475 | 6.284 | 6.299 | 6.435 | |||
| Micha Kulle | 6.590 | 6.431 | 6.265 | 6.420 | 6.625 | |||
| Michael Speiss | 6.741 | 6.511 | 6.456 | 6.477 | 6.504 | |||
| Karl Meier | 6.618 | 6.569 | 6.630 | 6.527 | 6.610 |














