Donnerstag, 29.01.2026 17:00 – 22:00
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | Scaleauto PRO | ||||||
| Vorgabe | 450 Sekunden aufgrund geringer Teilnahme/wetter- und krankheitsbedingte Absagen | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | ||||||||
| 1 | Patric Wagner | 5.820 | ||||||
| 2 | Stefan Bussmann | 5.915 | ||||||
| 3 | Andre Brocke | 5.967 | ||||||
| 4 | Gaylord Linse | 5.994 | ||||||
| 5 | Germar Knoche | 6.017 | ||||||
| 6 | Thomas Griggel | 6.122 | ||||||
| 7 | Karsten Behling | 6.193 | ||||||
| 8 | Olaf Brückner | 6.214 | ||||||
| 9 | Jochen Moritz | 6.395 | ||||||
| Bestzeit | Patric Wagner | 5,719 s | Lauf: 8 | Spur: 4 | ||||
| Bester Lauf | Patric Wagner | 77,80 R | Lauf: 9 | Spur: 2 | ||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 304.80 | 30:00.00 | 5.906 | 5.719 | 8 | 4 | 73 |
| 2 | Stefan Bussmann | 297.34 | 30:00.00 | 6.054 | 5.765 | 8 | 3 | 24 |
| 3 | Andre Brocke | 293.89 | 30:00.72 | 6.127 | 5.913 | 7 | 4 | 40 |
| 4 | Germar Knoche | 291.59 | 30:00.00 | 6.173 | 5.803 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Gaylord Linse | 289.87 | 30:00.00 | 6.210 | 5.936 | 9 | 3 | 41 |
| 6 | Karsten Behling | 289.86 | 30:00.00 | 6.210 | 5.937 | 1 | 3 | 48 |
| 7 | Thomas Griggel | 279.63 | 30:00.00 | 6.437 | 6.038 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Olaf Brückner | 275.09 | 30:00.58 | 6.545 | 6.097 | 4 | 3 | 18 |
| 9 | Jochen Moritz | 270.18 | 30:00.38 | 6.664 | 6.241 | 5 | 3 | 44 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 304.80 | 30:00.00 | 5.906 | ||||
| 6 | 1 | 74 | 7:30.00 | 5.924 | 8 | |||
| 7 | 3 | 77 | 7:30.00 | 5.746 | 4 | |||
| 8 | 4 | 76 | 7:30.00 | 5.719 | 73 | |||
| 9 | 2 | 77.8 | 7:30.00 | 5.773 | 6 | |||
| 2 | Stefan Bussmann | 297.34 | 30:00.00 | 6.054 | ||||
| 6 | 2 | 74 | 7:30.00 | 5.905 | 35 | |||
| 7 | 1 | 73 | 7:30.00 | 6.035 | 56 | |||
| 8 | 3 | 75 | 7:30.00 | 5.765 | 24 | |||
| 9 | 4 | 75.34 | 7:30.00 | 5.878 | 5 | |||
| 3 | Andre Brocke | 293.89 | 30:00.72 | 6.127 | ||||
| 6 | 3 | 74 | 7:30.00 | 5.924 | 8 | |||
| 7 | 4 | 74 | 7:30.72 | 5.913 | 40 | |||
| 8 | 2 | 73 | 7:30.00 | 5.968 | 42 | |||
| 9 | 1 | 72.89 | 7:30.00 | 6.183 | 47 | |||
| 4 | Germar Knoche | 291.59 | 30:00.00 | 6.173 | ||||
| 1 | 1 | 70 | 7:30.00 | 6.266 | 30 | |||
| 2 | 3 | 74 | 7:30.00 | 5.803 | 8 | |||
| 4 | 4 | 74 | 7:30.00 | 5.974 | 58 | |||
| 5 | 2 | 73.59 | 7:30.00 | 6.071 | 8 | |||
| 5 | Gaylord Linse | 289.87 | 30:00.00 | 6.210 | ||||
| 6 | 4 | 73 | 7:30.00 | 5.957 | 57 | |||
| 7 | 2 | 72 | 7:30.00 | 6.069 | 35 | |||
| 8 | 1 | 70 | 7:30.00 | 6.243 | 16 | |||
| 9 | 3 | 74.87 | 7:30.00 | 5.936 | 41 | |||
| 6 | Karsten Behling | 289.86 | 30:00.00 | 6.210 | ||||
| 1 | 3 | 71 | 7:30.00 | 5.937 | 48 | |||
| 3 | 4 | 74 | 7:30.00 | 5.948 | 9 | |||
| 4 | 2 | 73 | 7:30.00 | 6.048 | 12 | |||
| 5 | 1 | 71.86 | 7:30.00 | 6.208 | 40 | |||
| 7 | Thomas Griggel | 279.63 | 30:00.00 | 6.437 | ||||
| 1 | 2 | 70 | 7:30.00 | 6.165 | 4 | |||
| 2 | 1 | 69 | 7:30.00 | 6.314 | 5 | |||
| 3 | 3 | 70 | 7:30.00 | 6.039 | 8 | |||
| 5 | 4 | 70.63 | 7:30.00 | 6.038 | 3 | |||
| 8 | Olaf Brückner | 275.09 | 30:00.58 | 6.545 | ||||
| 1 | 4 | 69 | 7:30.05 | 6.128 | 35 | |||
| 2 | 2 | 68 | 7:30.00 | 6.280 | 8 | |||
| 3 | 1 | 67 | 7:30.00 | 6.400 | 43 | |||
| 4 | 3 | 71.09 | 7:30.53 | 6.097 | 18 | |||
| 9 | Jochen Moritz | 270.18 | 30:00.38 | 6.664 | ||||
| 2 | 4 | 68 | 7:30.00 | 6.298 | 4 | |||
| 3 | 2 | 68 | 7:30.38 | 6.385 | 56 | |||
| 4 | 1 | 65 | 7:30.00 | 6.552 | 12 | |||
| 5 | 3 | 69.18 | 7:30.00 | 6.241 | 44 | |||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Patric Wagner | 74 | 77.8 | 77 | 76 | ||||
| Stefan Bussmann | 73 | 74 | 75 | 75.34 | ||||
| Andre Brocke | 72.89 | 73 | 74 | 74 | ||||
| Germar Knoche | 70 | 73.59 | 74 | 74 | ||||
| Gaylord Linse | 70 | 72 | 74.87 | 73 | ||||
| Karsten Behling | 71.86 | 73 | 71 | 74 | ||||
| Thomas Griggel | 69 | 70 | 70 | 70.63 | ||||
| Olaf Brückner | 67 | 68 | 71.09 | 69 | ||||
| Jochen Moritz | 65 | 68 | 69.18 | 68 | ||||
| Bestzeiten-Übersicht | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Patric Wagner | 5.924 | 5.773 | 5.746 | 5.719 | ||||
| Stefan Bussmann | 6.035 | 5.905 | 5.765 | 5.878 | ||||
| Andre Brocke | 6.183 | 5.968 | 5.924 | 5.913 | ||||
| Germar Knoche | 6.266 | 6.071 | 5.803 | 5.974 | ||||
| Gaylord Linse | 6.243 | 6.069 | 5.936 | 5.957 | ||||
| Karsten Behling | 6.208 | 6.048 | 5.937 | 5.948 | ||||
| Thomas Griggel | 6.314 | 6.165 | 6.039 | 6.038 | ||||
| Olaf Brückner | 6.400 | 6.280 | 6.097 | 6.128 | ||||
| Jochen Moritz | 6.552 | 6.385 | 6.241 | 6.298 |

















